產(chǎn)品時間:2024-09-19
山西大型非線性高低溫快速溫變試驗箱廠家 設(shè)備適用于電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件及材料進行高溫、低溫、濕度及高低溫漸變、溫濕度漸變試驗,具有程序控制功能。
高低溫快速溫變試驗箱用途:
快速溫變濕熱試驗箱是產(chǎn)品在設(shè)計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進行循環(huán)時,產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn)[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗時而導致失效,造成不必要的損失。對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯著的效果,另外應(yīng)力篩本身是一種制程階段的過程,而不是一種可靠度試驗,所以應(yīng)力篩選是100%對產(chǎn)品進行的程序.
快速溫變試驗箱詳細參數(shù):
具體參數(shù) | |||||||||
型號 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
內(nèi)容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機 | 法國“泰康"全封密壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | ||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||
壓縮機冷卻方式 | 風冷或水冷、冷水機 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風機 | 雨田電機120W | ||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 山西大型非線性高低溫快速溫變試驗箱廠家 山西大型非線性高低溫快速溫變試驗箱廠家 |