產(chǎn)品時間:2024-09-18
高低溫交變濕熱綜合試驗箱,恒溫濕熱檢測箱 是醫(yī)療器械、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的溫度檢測設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其它產(chǎn)品材料進(jìn)行高溫、低溫、交變或恒定試驗的溫度環(huán)境變化參數(shù)及性能。
特點: 適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件,在高溫、低溫或濕熱環(huán)境下的各項性能指標(biāo)的檢驗。試驗數(shù)據(jù)可通過U盤拷貝,電腦無需安裝任何軟件可直接打開試驗曲線或Excel文檔。結(jié)構(gòu)設(shè)計周全: 水電分離設(shè)計;溫度均勻性±1.0℃。同溫層設(shè)計,防止試驗頂部滴水。報警履歷顯示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
具體參數(shù) | ||||||||||||
型號 | LK -012G | LK -015G | LK -020G | LK -030G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機(jī)泠量 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 4.0P*2臺 | ||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||
故障報警 | 壓縮機(jī)過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊
| |||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求. 高低溫交變濕熱綜合試驗箱,恒溫濕熱檢測箱 高低溫交變濕熱綜合試驗箱,恒溫濕熱檢測箱 |