產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
浙江恒溫恒濕試驗(yàn)箱,浙江溫州恒溫恒濕試驗(yàn)箱,浙江杭州恒溫恒濕試驗(yàn)箱,歡迎選擇東莞勤卓環(huán)測科技。我司在蘇浙地域設(shè)立專業(yè)的售后服務(wù)機(jī)構(gòu),在客戶的使用過程中,能夠及時(shí)提供技術(shù)支援和服務(wù)。非線性高低溫快速溫變濕熱試驗(yàn)箱
歡迎您選擇東莞勤卓環(huán)測科技的恒溫恒濕試驗(yàn)箱,我司長期為電子,電工,五金,LED,化工,數(shù)碼,電池等行業(yè)提供各種型號(hào)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
一.恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品用途
1.適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫溫濕交變環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測試設(shè)備。
2.特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐溫濕定點(diǎn)試驗(yàn)。
二.恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn)
1 .平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定使用.
2 .全新*的造型設(shè)計(jì),外觀高質(zhì)感水平,系統(tǒng)提取日本、西德技術(shù)之精華設(shè)計(jì)制造.
3 .采用全毛細(xì)管,自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù),較膨脹伐系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠,溫濕度控制精確,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻, 為用者節(jié)約寶貴時(shí)間.
三.恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品型號(hào)及性能
具體參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
內(nèi)容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時(shí)間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時(shí)間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機(jī) | 法國“泰康"全封密壓縮機(jī)或德國“比澤爾"半封密壓縮機(jī) | ||||||||
制冷機(jī)容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
壓縮機(jī)冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷、冷水機(jī) | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 雨田電機(jī)120W | ||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 非線性高低溫快速溫變濕熱試驗(yàn)箱 非線性高低溫快速溫變濕熱試驗(yàn)箱 |