產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
高低溫濕熱試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、研究所、檢驗(yàn)檢疫局、大學(xué)等行業(yè)單位品管檢測(cè)之用。高低溫箱技術(shù)恒溫和恒濕試驗(yàn)箱作業(yè)指導(dǎo)書
高低溫濕熱試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、研究所、檢驗(yàn)檢疫局、大學(xué)等行業(yè)單位品管檢測(cè)之用。
具體參數(shù) | ||||||||||||||
型號(hào) | LK-80G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
測(cè)試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70
| ||||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
溫度范圍 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH | |||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ± 1.0℃: 濕度: +2.5%RH | |||||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30min | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS≠316不銹鋼板 | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) | |||||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23 | |||||||||||||
壓縮機(jī)冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7“觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||||
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品 | |||||||||||||
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SUS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、器電保護(hù)、相溫保護(hù), | |||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | |||||||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
最大電流(A) |
AC220V |
18.5A |
18.5A |
18.5A |
28.0A | |||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè)。鋼化除霧玻璃1塊 | |||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來(lái)訂制,滿足客戶的要求 高低溫箱技術(shù)恒溫和恒濕試驗(yàn)箱作業(yè)指導(dǎo)書 高低溫箱技術(shù)恒溫和恒濕試驗(yàn)箱作業(yè)指導(dǎo)書 |